SolarEdge Control and Communication Gateway
SKU: FKK-SE1000-CCG-G-S1
EAN: 5905515611732
Producent: SolarEdge
Magazyn lokalny:
0 szt.
Cena: 994.06 PLN netto / szt.
Opis produktu
SolarEdge Control and Communication Gateway
Specyfikacja techniczna
Parametry techniczne
| Szerokość | 90.50 mm |
|---|---|
| Długość | 165.00 mm |
| Wysokość | 53.50 mm |
| Waga | 0.500 kg |
| Kod EAN | 5905515611732 |
| Szerokość brutto (z opakowaniem) | 400.00 mm |
| Wysokość brutto (z opakowaniem) | 600.00 mm |
| Grubość brutto (z opakowaniem) | 100.00 mm |
| Waga brutto (z opakowaniem) | 0.500 kg |
| ADR | NIE |
| Wysokość opakowania | 600.00 mm |
| Szerokość opakowania | 400.00 mm |
| Grubość opakowania | 100.00 mm |
| Waga brutto | 2.20 kg |
| Rodzaj opakowania | Karton |
| Ilość w opakowaniu | 1 szt. |
Informacje o produkcie
| SKU | FKK-SE1000-CCG-G-S1 |
|---|---|
| EAN | 5905515611732 |
| Numer producenta | SE1000-CCG-G-S1 |
| Producent | SolarEdge |
| Jednostka | szt. |
| Waga | 0.500 kg |
| Kategoria | Akcesoria do falowników |
Karty produktowe i instrukcje
Karta katalogowa Communication Gateway PL (PL)
Gwarancja PL (PL)
GPSR SOLAREDGE AKCESORIA PL (PL)
GPSR SOLAREDGE FALOWNIKI PL (PL)
GPSR SOLAREDGE MAGAZYNY ENERGII PL (PL)
GPSR SOLAREDGE ŁADOWARKI EV PL (PL)
Datasheet Communication Gateway EN (EN)
User manual Communication Gateway EN (EN)
Warranty EN (EN)